FANTAVOLLEY ROSE
| SONIA | 0 | MAURIZIO | 0 | ORLANDO | 0 | MASSIMO | 0 |
| FAURE | REGGERS | KEITA | NIKOLOV | ||||
| FERAL | BUCHEGGER | MOZIC | MICHIELETTO | ||||
| BAROTTO | PORRO | SEMENIUK | KOLLATOR | ||||
| PERIN | LOEPPKY | BOTTOLO | MARTTILA | ||||
| MANDIRACI | PLOTNYSKI | BOVOLENTA | GLATZ | ||||
| ZLATANOV | ORIOLI | LEODOLTER | MUJANOVIC | ||||
| MEJIS | GOLZADEH | LAVIA | DERMAUX | ||||
| 1 GIO | 7 GIO | 13 GIO | 19 GIO | ||||
| MAS-MAU | MAS-MAU | MAS-MAU | MAS-MAU | ||||
| ORL-SON | ORL-SON | ORL-SON | ORL-SON | ||||
| 2 GIO | 8 GIO | 14 GIO | 20 GIO | ||||
| SON-MAS | SON-MAS | SON-MAS | SON-MAS | ||||
| ORL-MAU | ORL-MAU | ORL-MAU | ORL-MAU | ||||
| 3 GIO | 9 GIO | 15 GIO | 21 GIO | ||||
| MAS-ORL | MAS-ORL | MAS-ORL | MAS-ORL | ||||
| SON-MAU | SON-MAU | SON-MAU | SON-MAU | ||||
| 4 GIO | 10 GIO | 16 GIO | |||||
| MAS-MAU | MAS-MAU | MAS-MAU | |||||
| ORL-SON | ORL-SON | ORL-SON | |||||
| 5 GIO | 11 GIO | 17 GIO | |||||
| SON-MAS | SON-MAS | SON-MAS | |||||
| ORL-MAU | ORL-MAU | ORL-MAU | |||||
| 6 GIO | 12 GIO | 18 GIO | |||||
| MAS-ORL | MAS-ORL | MAS-ORL | |||||
| SON-MAU | SON-MAU | SON-MAU |
